ISO 14644-1 | FED STD 209E | GMP (niet operationeel) | Max. deeltjes (0,5 micron) m³ | Max. deeltjes (0,5 micron) f³ | igus producten die voldoen aan de standaard |
---|---|---|---|---|---|
1 | NVT | NVT | Kabelrupsen, kabels, ribbelbuizen, pneumatische slangen | ||
2 | NVT | NVT | zie hierboven | ||
3 | 1 | 35 | zie hierboven + lineaire geleidingen | ||
4 | 10 | 352 | zie hierboven | ||
5 | 100 | A & B | 3.520 | 100 | zie hierboven |
6 | 1.000 | 35.200 | 997 | zie hierboven | |
7 | 10.000 | C | 352.000 | 9.967 | zie hierboven |
8 | 100.000 | D | 3.520.000 | 99.675 | zie hierboven |
9 | NVT | 35.200.000 | 996.747 | zie hierboven |
De data voor GMP en FED STD 209E fungeren slechts als globale vergelijking en houden geen rekening met factoren zoals bacteriële verontreiniging. Neem contact met ons op om de juiste configuratie te vonden voor uw project.
Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h