Verander van taal :


Innovatieve igus® cleanroom technologie succesvol op de proefopstelling!
In de halfgeleiderproductie moeten componenten zoals kabelrups en kabel voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van deeltjesafgifte. Om sneller nieuwe cleanroom-compatibele bewegingskunststoffen te kunnen ontwikkelen, heeft Fraunhofer IPA nu als ontwikkelings- en certificeringspartner in opdracht van igus® een op maat gemaakt cleanroom laboratorium met een ISO klasse 1 cleanroom systeem in Keulen ontworpen en gerealiseerd. Met het nieuwe laboratorium kunnen klanttesten en nieuwe ontwikkelingen vooraf onder reële omstandigheden in de kortst mogelijke tijd worden uitgevoerd.
Het Fraunhofer IPA Institute heeft verschillende kabelrupsseries van igus getest volgens DIN EN ISO 14644-1. Daarom is het nu mogelijk om nauwkeurige uitspraken te doen over de potentiële cleanroomtoepassingen van bijna alle belangrijke kabelrupsen van igus.
| Resultaat volgens<br />DIN EN ISO 14644-1 | Serie | Rapport Nr. | Toerental [m/s] |
|---|---|---|---|
| ISO-Klasse 1 | SKF12O/SKF12C e-skin single pod systeem | IG 2102-1212 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO-Klasse 1 | e-skin flat 3 lagen | IG 2107-1242 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO-Klasse 1 | SKS28.068.02.1 e-skin soft + kabel | IG 1907-1125 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO-Klasse 1 | SKY28.068.02.1 e-skin® hybride | IG 1907-1125 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO-Klasse 1 | SK28.068.0500.02.1 | IG 1907-1125 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO-Klasse 1 | E61.29.050.075.0 | IG 1303-640 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO-klasse 3 | E6.29.050.055.0 | IG 0308-295 | 1,0/2,0 |
| ISO-Klasse 1 | E3.15.040.075.0 | IG 0704-400 | 0,5 |
| ISO-klasse 2 | 1500.050.038.0 | IG 1303-640-1 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO-klasse 5 | T3.29.050.038.0 | IG 1303-640-1 | 0,5 |
| ISO-klasse 2 | E14.3.038.0 | IG 0308-295 | 1,0 |
| ISO-klasse 3 | 2500.05.055.0 | IG 0308-295 | 2,0 |
| ISO-klasse 3 | E6.29.060.150.0 | IG 0704-400 | 0,5 |
| ISO-klasse 5 | E4.32.10.063.0 | IG 1303-640-1 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO-klasse 3 | 280.10.100 | IG 0308-295 | 1,0 |

Tijdens het gebruik moeten er zo min mogelijk deeltjes in het milieu terechtkomen. Dit geldt natuurlijk in het bijzonder voor bewegende machine-elementen zoals kabelrupsen en kabel. Het genereren van zo min mogelijk deeltjes vereist een hoge slijtageweerstand - en is daarom ook een indicator voor een lange levensduur. Dit is een ontwikkelingsdoel voor alle igus® producten. igus® test elk van zijn producten in uitgebreide en grondige testprocedures in zijn eigen laboratorium. Alleen producten die voldoen aan de normen van ons laboratorium worden onderworpen aan de daarop gebaseerde Fraunhofer IPA-tests. Het bewijs hiervan wordt geleverd door
deskundigenrapporten van het IPA, Fraunhofer Instituut, die igus® certificeren met de best mogelijke ISO Klasse 1 classificatie voor zijn talrijke producten
⬤⬤⬤⬤⬤ Meest geschikt | ⬤ Eerder minder geschikt | Ja | X Nee
| Platte kabelgeleiding e-skin flat | e-skin beschermslang | C6 kabelrups | Kabelrups<br />E6/E6.1 | Commercieel beschikbare lintkabels | |
|---|---|---|---|---|---|
| Klasse 1 overeenkomstig EN ISO 14644-1 | ✔ | ✔ | Voortdurende cleanroom-testen in het<br />IPA-gecertificeerde igus<br />cleanroom-laboratorium | ✔ | ✔ |
| Modulair ontwerp | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Componenten individueel uitwisselbaar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Snel te vullen, te openen | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | X |
| Snelle levering | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Gemakkelijk qua onderhoud | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⭘⭘⭘⭘ |
| Uit voorraad leverbaar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Kan worden ingekort | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Kan worden verbreed | ✔ | X | ✔ | ✔ | X |
| Hoge mate van productiviteit | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Geen minimale bestelhoeveelheid | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Kosteneffectief | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Geschikt voor vrijdragende toepassingen | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Voor hoge dynamiek | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Ruimtebesparend | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Vulgewicht | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Tot 4 jaar garantie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Bespaart hulpbronnen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Alles uit één hand (kabelrups, kabel, connector) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Producten zijn ook individueel beschikbaar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Stille, soepele werking | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| Online levensduurberekening | X | X | X | ✔ | X |
| Online tussenbodem-configurator | In voorbereiding | ✔ | X | ✔ | ✔ |
| Geschikt voor de volgende branches | Elektrische productie, 3C-industrieën, hechtdispensers, halfgeleiders, FPD-productie, medische technologie, micro-elektronica, AOI | Elektrische productie, 3C-industrieën, dispensers, glassnijden, halfgeleiders, FPD-productie, micro-elektronica, AOI | Elektrische productie, halfgeleiderindustrie, FPD-productie, micro-elektronica, paneelrobots, verpakking | Elektrische productie, halfgeleiders, FPD-productie, micro-elektronica, paneelrobots, verpakking, plotters, medische technologie | Elektrische productie, 3C-industrieën, micro-elektronica, halfgeleiderindustrie, FPD-productie |

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur