Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Bezoekadres

Sterrenbergweg 9

3769 BS Soesterberg

+31 346 353932
+31 346 353849

twisterband

...7000°* draaien...
twisterband module

Grond- en basisplaten worden standaard meegeleverd en maken deel uit van de twisterband-module!

 

twisterband: compact, modulair, voordelig

1. Basisplaat met trekontlasting
2. twisterband segment
3. In 4 maten leverbaar
4. Deels met binnenverdeling leverbaar
5. Beperkte lengtecompensatie mogelijk
6. Opklapbaar met filmscharnier of te openen met "Easy"-ontwerp
7. Basisplaat met trekontlasting
 
Rotatiebewegingen in de kleinste ruimten - 20 maal om de eigen as Met de zeer compacte igus®-twisterband kunnen voordelig en slijtage- en onderhoudsarme rotatiebewegingen in de krapste ruimtes gerealiseerd worden en daarbij energie, data en media veilig geleid worden.

In 5 maten leverbaar

Rotatiebewegingen van 7.000°* en meer in horizontale en tot wel 3.000° in verticale inbouwpositie

Draaisnelheden tot 360°/s denkbaar

Compact, modulair en licht

Banden kunnen naar wens worden ingekort

De kleinste inbouwruimtes, zeer compact om de draaias te construeren

In verschillende inbouwposities inzetbaar (horizontaal, verticaal, ondersteboven)

Voordelig

Gemakkelijk te vullen

Ideaal in combinatie met igus® chainflex®-kabels voor rotatiebewegingen in sterk beperkte inbouwruimtes

Industrieën:
Kabeltrommels, gereedschapmachines Robots (robotarmen, 1./6. as, Scara-robots), achtbaanbedrijven, medische apparaten, radar en telescoopinstallaties, luchtvaart, test-, meet- handling-, hef- en montage-inrichtingen, windturbine-installaties (bladverstelling). Overal waar draaibewegingen nodig zijn.

 
 

Filmscharnier: eenvoudige toegang en snel vullen met kabels en slangen (TB20.44.18, TB30)

 

Als maximale draaihoek geldt de vuistregel: elke 180° band = 360° meer draaiing

 

Bij roterende en horizontale draaihoeken vanaf 1500° moet een centrale as worden geplaatst

 
twisterband

igus®-twisterband: kleine inbouwruimtes, zeer slank om de rotatie-as gebouwd

 
twisterband

Compact, modulair en voordelig - Horizontaal: 7000° en meer mogelijk, verticaal tot 3000° Draaibewegingen in de krapste ruimte

 
twisterband

In verschillende inbouwposities toepasbaar: hier horizontaal 7000°* en meer draaibewegingen in de krapste ruimte. Beperkte lengtecompensatie mogelijk

 
Wanneer kies ik voor twisterband:

Rotatiebewegingen tot 7.000° in totaal (Installatiepositie, verticaal: tot 3.000°, horizontaal: 7.000° en meer mogelijk)

In krappe ruimtes realiseerbaar

Draaisnelheden tot 180°/s denkbaar

In 5 maten leverbaar

Deels met inwendige verdeling leverbaar (serieafhankelijk)

Zeer eenvoudig te vullen met opklapbaar filmscharnier of door "easy"-principe (serieafhankelijk)

Beperkte lengtecompensatie mogelijk

Wanneer moet ik een andere serie nemen:

Systeem voor hogere vulgewichten twisterchain

Voor 3D-bewegingen triflex® R

RBR-versies voor nog hogere vulgewichten

Wanneer een smerings- en onderhoudsvrij draaikranslager voor "eindeloze" rotatiebewegingen nodig is
iglidur® draaikranslagers

Wanneer u afgeschermde kabels nodig heeft. Neem a.u.b. contact met ons op.

twisterband radius  
 
 
twisterband TB12.23.9 - Openingssysteem "easy"-Design
Part No.:
Draaihoek [°]:
twisterband  
Artnr. Binnenbreedte Binnenhoogte X1
inwendige
machinebouwruimte
X2
uitwendige
machinebouwruimte
R
min.
R
max.
d1 max.    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
 TB12.23.9.3.01.0 23 9 40 140 24 35 7 217,07 EUR 
 TB12.23.9.4.01.0 23 9 40 140 24 35 7 244,83 EUR 
 TB12.23.9.5.01.0 23 9 40 140 24 35 7 272,58 EUR 
 TB12.23.9.6.01.0 23 9 40 140 24 35 7 300,34 EUR 
 TB12.23.9.7.01.0 23 9 40 140 24 35 7 328,09 EUR 
 TB12.23.9.8.01.0 23 9 40 140 24 35 7 355,84 EUR 
 TB12.23.9.9.01.0 23 9 40 140 24 35 7 383,57 EUR 
 TB12.23.9.10.01.0 23 9 40 140 24 35 7 411,33 EUR 
 TB12.23.9.11.01.0 23 9 40 140 24 35 7 439,08 EUR 
 TB12.23.9.12.01.0 23 9 40 140 24 35 7 466,84 EUR 
 TB12.23.9.13.01.0 23 9 40 140 24 35 7 494,59 EUR 
 TB12.23.9.14.01.0 23 9 40 140 24 35 7 522,34 EUR 
 TB12.23.9.15.01.0 23 9 40 140 24 35 7 550,10 EUR 
 TB12.23.9.16.01.0 23 9 40 140 24 35 7 577,85 EUR 
 TB12.23.9.17.01.0 23 9 40 140 24 35 7 605,61 EUR 
 TB12.23.9.18.01.0 23 9 40 140 24 35 7 633,36 EUR 
 TB12.23.9.19.01.0 23 9 40 140 24 35 7 661,09 EUR 
 TB12.23.9.20.01.0 23 9 40 140 24 35 7 688,84 EUR 
 TB12.23.9.21.01.0 23 9 40 140 24 35 7 716,60 EUR 
 TB12.23.9.22.01.0 23 9 40 140 24 35 7 744,35 EUR 
Meer over het geselecteerde onderdeel:
3D-CAD Monsterbestelling PDF Prijsaanvraag Staffelprijs myCatalog
twisterband TB20.44.12 - Openingssysteem "easy"-Design
Part No.:
Draaihoek [°]:
twisterband  
Artnr. Binnenbreedte Binnenhoogte X1
inwendige
machinebouwruimte
X2
uitwendige
machinebouwruimte
R
min.
R
max.
d1 max.    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
 TB20.44.12.3.01.0 44 12 50 220 34 57 9 265,19 EUR 
 TB20.44.12.4.01.0 44 12 50 220 34 57 9 293,94 EUR 
 TB20.44.12.5.01.0 44 12 50 220 34 57 9 322,70 EUR 
 TB20.44.12.6.01.0 44 12 50 220 34 57 9 351,44 EUR 
 TB20.44.12.7.01.0 44 12 50 220 34 57 9 380,18 EUR 
 TB20.44.12.8.01.0 44 12 50 220 34 57 9 408,95 EUR 
 TB20.44.12.9.01.0 44 12 50 220 34 57 9 437,69 EUR 
 TB20.44.12.10.01.0 44 12 50 220 34 57 9 466,46 EUR 
 TB20.44.12.11.01.0 44 12 50 220 34 57 9 495,20 EUR 
 TB20.44.12.12.01.0 44 12 50 220 34 57 9 523,96 EUR 
 TB20.44.12.13.01.0 44 12 50 220 34 57 9 552,70 EUR 
 TB20.44.12.14.01.0 44 12 50 220 34 57 9 581,44 EUR 
 TB20.44.12.15.01.0 44 12 50 220 34 57 9 610,21 EUR 
 TB20.44.12.16.01.0 44 12 50 220 34 57 9 638,95 EUR 
 TB20.44.12.17.01.0 44 12 50 220 34 57 9 667,72 EUR 
 TB20.44.12.18.01.0 44 12 50 220 34 57 9 696,46 EUR 
 TB20.44.12.19.01.0 44 12 50 220 34 57 9 725,22 EUR 
 TB20.44.12.20.01.0 44 12 50 220 34 57 9 753,97 EUR 
 TB20.44.12.21.01.0 44 12 50 220 34 57 9 782,71 EUR 
 TB20.44.12.22.01.0 44 12 50 220 34 57 9 811,47 EUR 
 TB20.44.12.23.01.0 44 12 50 220 34 57 9 840,21 EUR 
Meer over het geselecteerde onderdeel:
3D-CAD Monsterbestelling PDF Prijsaanvraag Staffelprijs myCatalog
twisterband TB20.44.18 - Openingssysteem sluiting
Part No.:
Draaihoek [°]:
twisterband  
Artnr. Binnenbreedte Binnenhoogte X1
inwendige
machinebouwruimte
X2
uitwendige
machinebouwruimte
R
min.
R
max.
d1 max.    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
 TB20.44.18.3.01.0 44 18 50 220 34 57 14 276,71 EUR 
 TB20.44.18.4.01.0 44 18 50 220 34 57 14 306,71 EUR 
 TB20.44.18.5.01.0 44 18 50 220 34 57 14 336,72 EUR 
 TB20.44.18.6.01.0 44 18 50 220 34 57 14 366,72 EUR 
 TB20.44.18.7.01.0 44 18 50 220 34 57 14 396,73 EUR 
 TB20.44.18.8.01.0 44 18 50 220 34 57 14 426,74 EUR 
 TB20.44.18.9.01.0 44 18 50 220 34 57 14 456,72 EUR 
 TB20.44.18.10.01.0 44 18 50 220 34 57 14 486,72 EUR 
 TB20.44.18.11.01.0 44 18 50 220 34 57 14 516,73 EUR 
 TB20.44.18.12.01.0 44 18 50 220 34 57 14 546,73 EUR 
 TB20.44.18.13.01.0 44 18 50 220 34 57 14 576,74 EUR 
 TB20.44.18.14.01.0 44 18 50 220 34 57 14 606,74 EUR 
 TB20.44.18.15.01.0 44 18 50 220 34 57 14 636,73 EUR 
 TB20.44.18.16.01.0 44 18 50 220 34 57 14 666,73 EUR 
 TB20.44.18.17.01.0 44 18 50 220 34 57 14 696,74 EUR 
 TB20.44.18.18.01.0 44 18 50 220 34 57 14 726,74 EUR 
 TB20.44.18.19.01.0 44 18 50 220 34 57 14 756,75 EUR 
 TB20.44.18.20.01.0 44 18 50 220 34 57 14 786,75 EUR 
 TB20.44.18.21.01.0 44 18 50 220 34 57 14 816,76 EUR 
 TB20.44.18.22.01.0 44 18 50 220 34 57 14 846,74 EUR 
 TB20.44.18.23.01.0 44 18 50 220 34 57 14 876,75 EUR 
Meer over het geselecteerde onderdeel:
3D-CAD Monsterbestelling PDF Prijsaanvraag Staffelprijs myCatalog
twisterband TB29.27.22 - Openingssysteem sluiting
Part No.:
Draaihoek [°]:
twisterband  
Artnr. Binnenbreedte Binnenhoogte X1
inwendige
machinebouwruimte
X2
uitwendige
machinebouwruimte
R
min.
R
max.
d1 max.    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
 TB29.27.22.3.01.0 27 22 200 320 69 82 17 249,51 EUR 
 TB29.27.22.4.01.0 27 22 200 320 69 82 17 282,88 EUR 
 TB29.27.22.5.01.0 27 22 200 320 69 82 17 316,28 EUR 
 TB29.27.22.6.01.0 27 22 200 320 69 82 17 349,65 EUR 
Meer over het geselecteerde onderdeel:
3D-CAD Monsterbestelling PDF Prijsaanvraag Staffelprijs myCatalog
twisterband TB30.75.22 - Openingssysteem sluiting
Part No.:
Draaihoek [°]:
twisterband  
Artnr. Binnenbreedte Binnenhoogte X1
inwendige
machinebouwruimte
X2
uitwendige
machinebouwruimte
R
min.
R
max.
d1 max.    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
 TB30.75.22.7.01.0 75 22 90 330 44 77 17 365,81 EUR 
 TB30.75.22.8.01.0 75 22 90 330 44 77 17 398,04 EUR 
 TB30.75.22.9.01.0 75 22 90 330 44 77 17 430,28 EUR 
 TB30.75.22.10.01.0 75 22 90 330 44 77 17 462,51 EUR 
 TB30.75.22.11.01.0 75 22 90 330 44 77 17 494,74 EUR 
 TB30.75.22.12.01.0 75 22 90 330 44 77 17 526,95 EUR 
 TB30.75.22.13.01.0 75 22 90 330 44 77 17 559,18 EUR 
 TB30.75.22.14.01.0 75 22 90 330 44 77 17 591,41 EUR 
 TB30.75.22.15.01.0 75 22 90 330 44 77 17 623,65 EUR 
 TB30.75.22.16.01.0 75 22 90 330 44 77 17 655,85 EUR 
 TB30.75.22.17.01.0 75 22 90 330 44 77 17 688,08 EUR 
 TB30.75.22.18.01.0 75 22 90 330 44 77 17 720,32 EUR 
 TB30.75.22.19.01.0 75 22 90 330 44 77 17 752,55 EUR 
 TB30.75.22.20.01.0 75 22 90 330 44 77 17 784,78 EUR 
 TB30.75.22.21.01.0 75 22 90 330 44 77 17 op aanvraag 
 TB30.75.22.22.01.0 75 22 90 330 44 77 17 op aanvraag 
 TB30.75.22.23.01.0 75 22 90 330 44 77 17 op aanvraag 
 TB30.75.22.24.01.0 75 22 90 330 44 77 17 op aanvraag 
 TB30.75.22.25.01.0 75 22 90 330 44 77 17 op aanvraag 
Meer over het geselecteerde onderdeel:
3D-CAD Monsterbestelling PDF Prijsaanvraag Staffelprijs myCatalog
twisterband

Voorbeeld van een twisterband

 

* horizontale inbouwwijze