Verander van taal :

De igus® chainflex® kabel kan in bijna elke omgeving schitteren. Het belangrijkste is om het juiste mantelmateriaal te kiezen. Of het nu gaat om chemicaliën zoals logen en zuren, oliën of brandstoffen: in de uitgebreide chemische bestendigheidstabel vind je het juiste mantelmateriaal met de bijbehorende chainflex® kabel en weerstandsgroep.
Heb je een kabel op maat nodig voor jouw specifieke toepassing? Of heb je informatie nodig over een chemische stof die niet in de lijst staat? Het igus® team van experts helpt je graag persoonlijk - via chat, e-mail of telefoon.
| Groep | chainflex® kabel | Mantelmateriaal | Groep 1 | Groep 2 | Groep 3 | Groep 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuurstroomkabel | ||||||
| Stuurstroomkabel | CF130.UL | PVC | 1 | |||
| Stuurstroomkabel | CF140.UL | PVC | 1 | |||
| Stuurstroomkabel | CF5 | PVC | 2 | |||
| Stuurstroomkabel | CF6 | PVC | 2 | |||
| Stuurstroomkabel | CF77.UL.D | PUR | 3 | |||
| Stuurstroomkabel | CF78.UL | PUR | 3 | |||
| Stuurstroomkabel | CF170.D | PUR | 3 | |||
| Stuurstroomkabel | CF180 | PUR | 3 | |||
| Stuurstroomkabel | CF2 | PUR | 3 | |||
| Stuurstroomkabel | CF9 | TPE | 4 | |||
| Stuurstroomkabel | CF10 | TPE | 4 | |||
| Stuurstroomkabel | CF9.UL | TPE | 4 | |||
| Stuurstroomkabel | CF10.UL | TPE | 4 | |||
| Stuurstroomkabel | CF98 | TPE | 4 | |||
| Stuurstroomkabel | CF99 | TPE | 4 | |||
| Datakabel | ||||||
| Datakabel | CF240 | PVC | 2 | |||
| Datakabel | CF211 | PVC | 2 | |||
| Datakabel | CF112 | PUR | 3 | |||
| Datakabel | CF113 | PUR | 3 | |||
| Datakabel | CF11 | TPE | 4 | |||
| Datakabel | CF12 | TPE | 4 | |||
| Buskabel | ||||||
| Buskabel | CFBUS | TPE | 4 | |||
| Buskabel | CF11.LC | TPE | 4 | |||
| Buskabel | CF11.LC.D | TPE | 4 | |||
| Buskabel | CF14 | TPE | 4 | |||
| Meetsysteemkabel | ||||||
| Meetsysteemkabel | CF211 | PVC | 2 | |||
| Meetsysteemkabel | CF113.D | PUR | 3 | |||
| Meetsysteemkabel | CF111.D | TPE | 4 | |||
| Meetsysteemkabel | CF11.D | TPE | 4 | |||
| Coaxiaalkabel | ||||||
| Coaxiaalkabel | CFKoax1 | TPE | 4 | |||
| Glasvezelkabel | ||||||
| Glasvezelkabel | CFLK | PUR | 3 | |||
| Glasvezelkabel | CFLG.2H | PUR | 3 | |||
| Glasvezelkabel | CFLG.LB | TPE | 4 | |||
| Glasvezelkabel | CFLG.G | TPE | 4 | |||
| Servokabel | ||||||
| Servokabel | CF210.UL | PVC | 2 | |||
| Servokabel | CF21.UL | PVC | 2 | |||
| Servokabel | CF270.UL.D | PUR | 3 | |||
| Servokabel | CF27.D | PUR | 3 | |||
| Motorkabel | ||||||
| Motorkabel | CF30 | PVC | 2 | |||
| Motorkabel | CF31 | PVC | 2 | |||
| Motorkabel | CF34.UL.D | TPE | 4 | |||
| Motorkabel | CF35.UL | TPE | 4 | |||
| Motorkabel | CF37.D | TPE | 4 | |||
| Motorkabel | CF38 | TPE | 4 | |||
| Motorkabel | CF300.UL.D | TPE | 4 | |||
| Motorkabel | CFPE | TPE | 4 | |||
| Motorkabel | CF310.UL | TPE | 4 | |||
| Motorkabel | CF330.D | TPE | 4 | |||
| Motorkabel | CF340 | TPE | 4 | |||
| Motorkabel | CF RANDEN | TPE | 4 |
+ geen of geringe negatieve invloed
O gemiddelde interactie, korte termijn blootstelling toelaatbaar
- onstabiel, materiaal wordt gedeeltelijk vernietigd
Alle gegevens gelden voor kamertemperatuur
| Anorganische chemicaliën | Groep 1 | Groep 2 | Groep 3 | Groep 4 |
|---|---|---|---|---|
| Waterige oplossing, neutraal | ||||
| Water | + | + | + | + |
| Keukenzout (10%) | + | + | + | + |
| Glauberzout (10%) | + | + | + | + |
| waterige oplossing, alkalisch | ||||
| Soda (10%) | O | + | O | + |
| waterige oplossing, zuur | ||||
| Natriumbisulfaat (10%) | O | + | O | + |
| Waterige oplossing, oxiderend | ||||
| Waterstofperoxide (10%) | + | + | + | + |
| Kaliumpermanganaat (2%) | + | + | + | |
| Anorganische zuren | ||||
| Zoutzuur, geconcentreerd | - | - | - | - |
| Zoutzuur (10%) | O | O | O | + |
| Zwavelzuur, geconcentreerd | - | - | - | - |
| Zwavelzuur (10%) | O | O | O | + |
| Salpeterzuur, geconcentreerd | - | - | - | - |
| Salpeterzuur (10%) | O | O | - | O |
| Anorganische alkaliën | ||||
| Natriumhydroxide, geconcentreerd | - | - | - | O |
| Natronloog (10%) | O | O | O | + |
| Bijtende potas, geconcentreerd | - | - | - | O |
| Bijtende potas (10%) | O | O | O | + |
| Ammoniak, geconcentreerd | O | O | O | + |
| Ammoniak (10%) | + | + | + | + |
| Organische chemicaliën | ||||
| Organische zuren | ||||
| Geconcentreerd azijnzuur (ijsazijn) | - | - | - | O |
| Azijnzuur (10% in H2O) | O | + | O | + |
| Wijnsteenzuur (10% in H2O) | O | + | + | + |
| Citroenzuur (10% in H2O) | O | + | + | + |
| Ketonen | ||||
| Aceton | - | - | - | O |
| Methylethylketon (MEK) | - | - | - | O |
| Alcoholen | ||||
| Ethylalcohol (gedistilleerd) | - | O | O | + |
| Isopropyl alcohol | - | O | O | + |
| Di-ethyleen-glycol | O | O | + | + |
| Aromatische verbindingen | ||||
| Toluol | - | - | O | - |
| Xylol | - | - | O | - |
| Brandstoffen | ||||
| Benzine | - | O | + | + |
| Dieselbrandstof | - | O | + | + |
| Synthetische oliën | ||||
| Smeerolie | ||||
| ASTM-ÖI #2 | O | + | + | + |
| Hydraulische olie | ||||
| Op basis van minerale olie | - | O | + | + |
| Glycol basis | O | O | + | + |
| Synthetische esterbasis | - | O | + | + |
| Plantaardige oliën | ||||
| Koolzaadolie | O | + | + | + |
| Olijfolie | O | + | + | + |
| Sojaolie | O | + | + | + |
| Koud reinigingsmiddel | ||||
| Koud reinigingsmiddel | - | O | + | O |

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur