Verander van taal :

Deze roterende modules bestaan uit een statische geleidingstrog. Het vaste uiteinde van de kabelrups® is bevestigd aan de geleidingsgoot en het bewegende uiteinde aan het roterende deel van het systeem. Kabelrupsen® van de E4.1 serie worden gebruikt voor de roterende modules. De statische roterende modules zijn ideaal voor eenvoudige bevestiging in krappe ruimtes.
Maximale draaihoek 400° (afhankelijk van het systeem)
Rotatiesnelheid tot 180°/s
Moduleontwerp met gestandaardiseerde bevestigingstypes
Geïntegreerde trekontlasting en kabelgeleiding in de geleidingsgoot
Typische toepassingsgebieden:
Algemene machine- en installatiebouw, productiesystemen/materiaalverwerking, industriële robots, medische technologie, windturbines, pretparkattracties, satelliettelescopen
Opmerking: De vermelde statische roterende modules worden niet standaard geleverd met een bijpassende energieketting. Vermeld bij uw aanvraag het betreffende artikelnummer en of een bijpassende energieketting moet worden aangeboden.
| Artikelnr. | Kabelrups | Lengte [mm] | kabelrupsschakel | Draaihoek [°] | Buiten Ø [mm] | Binnen Ø [mm] | Hoogte [mm] | Max. kabel-Ø [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE14.1.400.80 | B15i.038.038/080.0 | 751 | 21 | 400 | 400 | 150 | 55 | 7,5 |
| IE14.1.600.100 | <br />E4.21.050.048/160.0 | 1016 | 31 | 360 | 600 | 300 | 100 | 9,5 |
| IE14.1.800.150 | E4.21.100.100/160.0 | 1138 | 35 | 300 | 800 | 300 | 150 | 18 |
| IE14.1.900.170 | E4.32.10.075/200.0 | 1434 | 23 | 300 | 900 | 400 | 170 | 15 |
| IE14.1.1200.220 | E4.32.15.150/200.0 | 1770 | 29 | 300 | 1.200 | 400 | 220 | 28 |
| IE14.1.1500.230 | E4.42.15.125/400.0 | 2241 | 31 | 300 | 1500 | 800 | 230 | 25 |
| IE14.1.1800.270 | E4.42.20.200/400.0 | 2643 | 37 | 300 | 1800 | 800 | 270 | 38 |

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur