Verander van taal :
| Systeem | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Spoorbreedte | 17 mm | 27 mm | 40 mm | 80 mm |
| Hoogte inrichting | 6 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 12 mm |
| Bestelnummer Glijbaan | NW-02-17 | nominale breedte-01/02-27 | NW-02-40 | NW-02-80 |
| Bestelnummer rail | NS-01-17 | NS-01-27 | NS-01-40 | NS-01-80 |
| Systeem | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Gewicht rail | 150g/m | 290g/m | 450g/m | 1140 g/m |
| Gewicht | 1.7g | 9-12,5 g | 30g | 100g |
| max. Raillengte | 2000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3960 mm |
| Systeem | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Fy | 50N | 500N | 700N | 1000 N |
| Fz | 50N | 500N | 700N | 1000 N |
| Mx | 0,31 Nm | 5Nm | 10Nm | 32,4Nm |
| Mijn, Mz | 0,18Nm | 2,5 Nm | 6Nm | 15Nm |
| Systeem | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Zwevende lager in y-richting | - | - | - | - |
| Zwevende lager in z-richting | - | - | - | - |
| Zwevende lager in yz-richting | - | - | - | - |
| Voorbelasting (1N) | - | - | - | - |
| Voorgevormde versie | - | - | - | - |
| Geleidewagen met gewoon gat | - | - | - | - |
| Geleidewagen met draadgat | - | - | - | - |
*uit voorraad leverbaar

X = snelheid v [m/s]
Y = belasting F [N]
A = maat 17
B = grootte 27
C = grootte 40
D = grootte 80

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur