Dankzij een modulair systeem kunnen gebruikers kiezen tussen een compact bouwpakket om zelf te assembleren, of een voorgeassembleerde versie in een transportframe. Nu nieuw met kalibratiepen voor gemakkelijke positionering op het nulpunt. Deze is direct bevestigd op de montage-hub en vereenvoudigt het initiële kalibratieproces.
De kabelclip voor de delta robot werd ontwikkeld voor de zekere geleiding van lijnen, bijv. individuele pneumatische slangen, langs het verbindingsgewricht. Gemakkelijk te monteren, lichtgewicht.
Installatiemaat 360 | Installatiemaat 660 | ||
Positioneringsnauwkeurigheid | +- 0,5 | +- 0,5 | [mm] |
Werkgebieddiameter bij 75/180 [mm] | 360 | 660 | [mm] |
Max. belasting | 5 | 5 | [kg] |
Max. proceskracht bij radius 0 mm | 100 | 100 | [N] |
Dynamiek 500 [g] | 60 | 30 | Picks. (min) |
Gewicht | 15 | 20 | [kg] |
max. snelheid | 3 | 1 | [m/s] |
Max. versnelling | 60 | 20 | [m/s²] |
Artikelnr. | Beschrijving | ||
---|---|---|---|
DLE-ZR-0001 | op aanvraag | ||
DLE-ZR-0002 | op aanvraag | ||
DLE-LG-0001-48-0002-00-0 | op aanvraag | ||
DLE-LG-0001-48-0004-00-0 | op aanvraag | ||
DLE-LG-0002-48-0002-00-0 | op aanvraag | ||
DLE-LG-0002-48-0004-00-0 | op aanvraag | ||
DLE-LG-0010-48-0002-00-0 | op aanvraag | ||
DLE-LG-0010-48-0004-00-0 | op aanvraag | ||
DLE-LG-0013-48-0002-00-0 | op aanvraag | ||
DLE-LG-0013-48-0004-00-0 | op aanvraag | ||
DLE-FG-0001-48-0002-00-0 | op aanvraag | ||
DLE-FG-0001-48-0004-00-0 | op aanvraag | ||
DLE-FG-0004-48-0002-00-0 | op aanvraag | ||
DLE-FG-0004-48-0004-00-0 | op aanvraag | ||
DLE-FG-0005-48-0002-00-0 | op aanvraag | ||
DLE-FG-0005-48-0004-00-0 | op aanvraag | ||
DLE-FG-0006-48-0002-00-0 | op aanvraag | ||
DLE-FG-0006-48-0004-00-0 | op aanvraag | ||
DLE-RG-0001-48-0002-00-0 | op aanvraag | ||
DLE-RG-0001-48-0004-00-0 | op aanvraag | ||
DLE-RG-0002-48-0002-00-0 | op aanvraag | ||
DLE-RG-0002-48-0004-00-0 | op aanvraag | ||
DLE-RG-0003-48-0002-00-0 | op aanvraag | ||
DLE-RG-0003-48-0004-00-0 | op aanvraag | ||
DLE-RG-0012-48-0002-00-0 | op aanvraag | ||
DLE-RG-0012-48-0004-00-0 | op aanvraag | ||
DLE-RG-0014-48-0002-00-0 | op aanvraag | ||
DLE-RG-0014-48-0004-00-0 | op aanvraag | ||
DLE-ZR-0001-48-0002-00-0 | op aanvraag | ||
DLE-ZR-0001-48-0004-00-0 | op aanvraag | ||
DLE-ZR-0002-48-0002-00-0 | op aanvraag | ||
DLE-ZR-0002-48-0004-00-0 | op aanvraag | ||
DLE-DR-0001-0002-00-0 | op aanvraag | ||
DLE-DR-0001-0004-00-0 | op aanvraag | ||
DLE-DR-0050-0002-00-0 | op aanvraag | ||
DLE-DR-0050-0004-00-0 | op aanvraag | ||
DLE-ZR-0001-01 | op aanvraag | ||
DLE-ZR-0002-01 | op aanvraag | ||
DLE-DR-0002-0002-00-0 | op aanvraag | ||
DLE-DR-0002-0004-00-0 | op aanvraag | ||
DLE-DR-0051-0002-00-0 | op aanvraag | ||
DLE-DR-0051-0004-00-0 | op aanvraag | ||
DLE-DR-0001 | drylin® Delta Roboter Baugröße 360, Bausatz in kompakter Transportbox | op aanvraag | |
DLE-DR-0002 | drylin® Delta Roboter Baugröße 360, vormontierte Kinematik in Transportrack aus Konstruktionsprofilen | op aanvraag | |
DLE-DR-0003 | drylin® Delta Roboter Baugröße 360, Bausatz in kompakter Transportbox, inkl. 3x dryve D1 Schrittmotorsteuerung | op aanvraag | |
DLE-DR-0004 | drylin® Delta Roboter Baugröße 360, vormontierte Kinematik in Transportrack aus Konstruktionsprofilen, inkl. 3x dryve D1 Schrittmotorsteuerung | op aanvraag | |
DLE-DR-0005 | drylin® Delta Roboter Baugröße 360, Bausatz in kompakter Transportbox, ohne Motoren | op aanvraag | |
DLE-DR-0006 | drylin® Delta Roboter Baugröße 360, vormontierte Kinematik in Transportrack aus Konstruktionsprofilen, ohne Motoren | op aanvraag | |
DLE-DR-0050 | drylin® Delta Roboter Baugröße 660, Bausatz in kompakter Transportbox, mit Motoren | op aanvraag | |
DLE-DR-0051 | drylin® Delta Roboter Baugröße 660, vormontierte Kinematik in Transportrack aus Konstruktionsprofilen | op aanvraag | |
DLE-DR-0052 | drylin® Delta Roboter Baugröße 660, Bausatz in kompakter Transportbox, inkl. 3x dryve D1-Schrittmotorsteuerung | op aanvraag | |
DLE-DR-0053 | drylin® Delta Roboter Baugröße 660, vormontierte Kinematik in Transportrack aus Konstruktionsprofilen, inkl. 3x dryve D1-Schrittmotorsteuerung | op aanvraag | |
DLE-DR-0054 | drylin® Delta Roboter Baugröße 660, Bausatz in kompakter Transportbox, ohne Motoren | op aanvraag | |
DLE-DR-0055 | drylin® Delta Roboter Baugröße 660, vormontierte Kinematik in Transportrack aus Konstruktionsprofilen, ohne Motoren | op aanvraag |
Nu nieuw met kalibratiepen voor gemakkelijke positionering op het nulpunt. Deze is direct bevestigd op de montage-hub en vereenvoudigt het initiële kalibratieproces.
De kabelclip voor de delta robot werd ontwikkeld voor de zekere geleiding van lijnen, bijv. individuele pneumatische slangen, langs het verbindingsgewricht. Gemakkelijk te monteren, lichtgewicht.
Artikelnr. | Beschrijving | ||
---|---|---|---|
AK-DR-0037 | 298,33 EUR | ||
AK-DR-0038 | 366,01 EUR | ||
AK-DR-0039 | 401,21 EUR | ||
AK-DR-0026 | 2.092,06 EUR | ||
AK-DR-0027 | 1.394,71 EUR | ||
AK-DR-0009 | 1.896,35 EUR | ||
AK-DR-0011 | 2.844,52 EUR | ||
AK-DR-0042-3 | 378,46 EUR | ||
AK-DR-0042-5 | 406,64 EUR | ||
AK-DR-0042-10 | 501,64 EUR | ||
AK-DR-0043-3 | 567,68 EUR | ||
AK-DR-0043-5 | 609,95 EUR | ||
AK-DR-0043-10 | 752,45 EUR | ||
AK-DR-0044-3 | 756,91 EUR | ||
AK-DR-0044-5 | 813,27 EUR | ||
AK-DR-0044-10 | 1.003,27 EUR | ||
AK-DR-0045-3 | 946,14 EUR | ||
AK-DR-0045-5 | 1.016,59 EUR | ||
AK-DR-0045-10 | 1.254,09 EUR | ||
AK-DR-0004 | 3m Leitungssatz, inkl. 3x Motorleitung, 3x Encoderleitung, 3x Initiatoren Öffner (NC) PNP, 3x Initiatorleitung | 693,23 EUR | |
AK-DR-0005 | 5m Leitungssatz, inkl. 3x Motorleitung, 3x Encoderleitung, 3x Initiatoren Öffner (NC) PNP, 3x Initiatorleitung | 729,15 EUR | |
AK-DR-0006 | 10m Leitungssatz, inkl. 3x Motorleitung, 3x Encoderleitung, 3x Initiatoren Öffner (NC) PNP, 3x Initiatorleitung | 844,68 EUR | |
ETY-DR-0016 | Kalibrierdorn für einfache Positionierung | 5,81 EUR | |
ETY-DR-0017 | Kabelclip für sichere Führung | 4,15 EUR |
Voor een breed scala aan automatiseringstaken zonder programmering. Voor enkele as of ruimte lineaire robots en delta robots. Geïntegreerd online portal dient voor gegevensinvoer / Geen software-installatie of app download noodzakelijk. Voor PC, tablet of smartphone. Stappen- (ST), DC- en EC-motoren met tot wel 21A piekstromen en 48V ingangen/uitgangen, analoge ingangen, CANopen, ModbusTCP voor aansluiting op master besturingssysteem zoals Siemens of Beckhoff
Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h