Verander van taal :

Met de e-spool® standard en HD-opties worden kabels ruimtebesparend in een kabelrups gewikkeld. Door het gebruik van de twisterband kunnen verschillende media zonder onderbreking worden aangevoerd. Aanpassingen en uitbreidingen van de vulling zijn ook achteraf altijd mogelijk.
Wanneer veel verschillende kabels moeten worden geleid in zeer krappe ruimten. Verschillende media (stroom, lucht en vloeistoffen) kunnen samen in één systeem worden geleid.
Gezien de speciale mechanische belasting in een e-spool, raden we aan om igus chainflex kabels te gebruiken. We raden ook aan om de volgende richtlijnen in acht te nemen:
Opmerking: Gebruik de HD-versie in verticale toepassingen waarbij de energieketting meer dan 4 m naar beneden wordt verlengd.
| Snelheid v | Max. 1 m/s |
| Versnelling a | max. 1 m/s² |
| Laterale snelheid | Max. 1 m/s |
| Laterale versnelling | Max. 1 m/s2 (radiaal) / 0,25m/s2 (axiaal) |
| Temperatuurbereik | 0 - 70°C / HD-opties: 0 - 80°C |
R = verlenging rechts; L = verlenging links/voor horizontale toepassingen/voor verticale toepassingen van onder naar boven
| Artikelnr. | Lengte [mm] | Gewicht [kg] | Vulgewicht verticaal [kg/m] |
|---|---|---|---|
| SP1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 13,5 | 1 |
| SP1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 13,5 | 1 |
| SP1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 33 | 1 |
| SP1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 33 | 1 |
| SP1.700.7000.03.L.0 | 7.000 | 38 | 1 |
| SP1.700.7000.03.R.0 | 7.000 | 38 | 1 |
| SP1.850.14000.03.L.0 | 14000 | 48 | 1 |
| SP1.850.14000.03.R.0 | 14000 | 48 | 1 |
R = verlenging rechts; L = verlenging links/voor horizontale toepassingen/voor verticale toepassingen van onder naar boven
| Artikelnr. | Lengte [mm] | Gewicht [kg] | Vulgewicht verticaal [kg/m] |
|---|---|---|---|
| SP2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 40 | 1 |
| SP2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 40 | 1 |
| SP2.700.7000.03.L.0 | 7.000 | 45 | 1 |
| SP2.700.7000.03.R.0 | 7.000 | 45 | 1 |
| SP2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 55 | 1 |
| SP2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 55 | 1 |
R = verlenging rechts; L = verlenging links/voor verticale toepassingen van boven naar beneden
| Artikelnr. | Lengte [mm] | Gewicht [kg] | Vulgewicht verticaal [kg/m] |
|---|---|---|---|
| SPHD1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 17,2 | 1 |
| SPHD1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 17,2 | 1 |
| SPHD1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 52 | 1 |
| SPHD1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 52 | 1 |
| SPHD1.850.14000.03.L.0 | 14000 | 67 | 1 |
| SPHD1.850.14000.03.R.0 | 14000 | 67 | 1 |
| SPHD1.700.7000.03.L.0 | 7.000 | 56.5 | 1 |
| SPHD1.700.7000.03.R.0 | 7.000 | 56.5 | 1 |
| SPHD1.700.7000.04.L.0 | 7.000 | 76 | 2 |
| SPHD1.700.7000.04.R.0 | 7.000 | 76 | 2 |
| SPHD1.850.14000.04.L.0 | 14000 | 135 | 2 |
| SPHD1.850.14000.04.R.0 | 14000 | 135 | 2 |
| SPHD1.1050.21000.04.L.0 | 21000 | 145 | 1 |
| SPHD1.1050.21000.04.R.0 | 21000 | 145 | 1 |
R = verlenging rechts; L = verlenging links/voor verticale toepassingen van boven naar beneden
| Artikelnr. | Lengte [mm] | Gewicht [kg] | Vulgewicht verticaal [kg/m] |
|---|---|---|---|
| SPHD2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 59 | 1 |
| SPHD2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 59 | 1 |
| SPHD2.700.7000.03.L.0 | 7.000 | 64 | 1 |
| SPHD2.700.7000.03.R.0 | 7.000 | 64 | 1 |
| SPHD2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 74 | 1 |
| SPHD2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 74 | 1 |
| SPHD2.700.7000.04.L.0 | 7.000 | 84 | 2 |
| SPHD2.700.7000.04.R.0 | 7.000 | 84 | 2 |
| SPHD2.850.14000.04.L.0 | 14000 | 143 | 2 |
| SPHD2.850.14000.04.R.0 | 14000 | 143 | 2 |
Vanwege de bijzondere mechanische spanningen in een e-spool raden we het gebruik van onze chainflex-kabels aan. We raden je ook aan om de volgende distributieregels in acht te nemen:
1. Kabels mogen alleen naast elkaar in de lineaire kabelrups worden gelegd - leg nooit meerdere kabels op elkaar!
2. Bij niet-afgeschermde kabels moeten zoveel mogelijk chainflex-kabels met TPE-buitenmantel worden gebruikt.
3. Afgeschermde kabels moeten afkomstig zijn uit de CFROBOT serie.
4. De maximale buigradius van de gebruikte twisterband moet worden aangehouden.
5. Gebruik indien mogelijk tussenschotten om kabels te beschermen tegen overlapping en slijtage. Installeer om optimaal gebruik te maken van de binnenruimte, het tussenschot in afwisselende segmenten.
6. Leg kabels al naar gelang de diameter of buigradius - dunne kleine kabels aan de binnenkant en grotere aan de buitenkant.
7. Breng trekontlasting aan op beide uiteinden van de kabel. De kabelbinder-sluiting moet niet worden aangebracht wijzend in de richting van de kabelrups.
8. De kabels moeten in de twisterband worden geïnstalleerd met speelruimte zowel naar buiten als naar binnen vanaf de rotatieas.
Installatie-instructies
In het geval van een horizontaal bewegende toepassing, moet er voor een glad oppervlak worden gezorgd waarover de kabelrups kan bewegen.
Neem contact met ons op als er bij u sprake is van één van de volgende toepassingsparameters:
Het kan zijn dat voor de genoemde toepassingen het e-spool systeem speciaal bevestigd moet worden.
Neem contact op met uw accountmanager.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur