Verander van taal :

Krachtige lineaire module met nieuwe steek
SLR in inbouwmaat 60 - met axiaal draagvermogen tot 6.250N en radiaal draagvermogen tot 25.000N. De serie is ideaal voor toepassingen met hoge krachten en lange trajecten - als oplossing met één loopwagen, met meerdere loopwagens of als XY-tafel. Snelle en flexibele integratie is mogelijk dankzij paspenmontage, geïntegreerde eindschakelaars en motorcompatibiliteit.
Nieuw: de SLR-60 lineaire module is nu ook verkrijgbaar met een hoge helixschroefdraad en een steek van 32x32 voor extreem hoge voedingssnelheden.

Eén lineaire module - talrijke opties

Hoge voedingssnelheden dankzij de nieuwe dryspin schroefdraad met hoge helix
De glijgelagerde ronde asgeleiding is smeervrij en ongevoelig voor vuil en vocht. Vanaf herfst 2025 kan de SLR-60 besteld worden met de nieuwe dryspin schroefdraad met hoge spiraal Ds32x32 en garandeert bijzonder hoge voedingssnelheden met een soepele loop en een lange levensduur. Dankzij de hoge spoed wordt het aantal omwentelingen per slag verminderd, wat niet alleen de cyclustijden verkort maar ook de energie-efficiëntie verhoogt. Of het nu gaat om automatisering, verpakkingstechnologie of speciale machinebouw - de nieuwe 32x32 schroefdraad biedt maximale prestaties met minimale onderhoudsvereisten.

| A [mm] | Al [mm] | H [mm] | d [mm] | T [mm] | R [mm] | d2 [mm] | l2 [mm] | ha [mm] | lt [mm] | f [mm] | PF [mm] | ZH [mm] | tg2 [mm] | l [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 80 | 98 | 60 | 32x32 | 150 | 20 | 40 | 49 | 80 | 2 | 6x20 | 10H7 - 6 diep | M12 - 20 diep | 240 |
| E1 [mm] | E2 [mm] | E3 [mm] | E4 [mm] | E5 [mm] | E6 [mm] | tk [mm] | ts [mm] | kt [mm] | tg [mm] | kg [mm] | ks [mm] | tk2 [mm] | ts2 [mm] | kt2 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 250 | 200 | 50 | 60 | 80 | 20 | 13,5 | 13,5 | M16 | 48 | 40 | 15 | 9 | 9 |
| Max. slaglengte [mm] | Basisgewicht [kg] | Extra gewicht per 100 mm [kg] | Max. statische axiale kracht capaciteit [N] | Max. statisch draagvermogen, radiaal [N] |
|---|---|---|---|---|
| 1500 | 16,5 | 4.98 | 6.250 | 25.000 |

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur