Verander van taal :
Door geometriegegevens in te voeren, kunnen geschikte glijlagers worden gevonden of individueel worden geconfigureerd als speciaal component.
Opmerking: Zonder volledige geometriegegevens wordt er alleen gezocht in de catalogusonderdelen. Speciale componenten en hun levensduur kunnen alleen worden berekend en weergegeven als alle benodigde geometriegegevens volledig zijn ingevoerd.
Materiaal igus-icon-arrow-table-sorting | Afmetingen (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d4 igus-icon-arrow-table-sorting d5 igus-icon-arrow-table-sorting d6 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Levertijd / Levensduur igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Prijs / pc. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® G Spuitgieten | 4,00 8,00 - - 8,00 | 2 Dagen / 27.690 h | EUR 0,32 | |||
| iglidur® GLW Spuitgieten | 10,00 18,00 - - - | 2 Dagen / 17.786 h | EUR 0,34 | |||
| iglidur® G Spuitgieten | 4,00 9,00 - - - | 2 Dagen / 44.000 h | EUR 0,34 | |||
| iglidur® G Spuitgieten | 4,00 10,00 - - - | 2 Dagen / 70.535 h | EUR 0,34 | |||
| iglidur® G Spuitgieten | 10,00 18,00 - - - | 2 Dagen / 97.226 h | EUR 0,43 | |||
| iglidur® GLW Spuitgieten | 14,00 26,00 20,00 2,00 - | 2 Dagen / 27.222 h | EUR 0,46 | |||
| iglidur® G Spuitgieten | 5,00 9,50 - - - | 2 Dagen / 35.429 h | EUR 0,46 | |||
| iglidur® G Spuitgieten | 6,20 11,00 - - - | 2 Dagen / 43.925 h | EUR 0,46 | |||
| iglidur® G Spuitgieten | 6,00 12,00 - - - | 2 Dagen / 78.128 h | EUR 0,46 | |||
| iglidur® G Spuitgieten | 6,00 15,00 - - - | 2 Dagen / 136.728 h | EUR 0,46 | |||
| iglidur® G Spuitgieten | 6,00 15,00 - - - | 2 Dagen / 136.728 h | EUR 0,46 | |||
| iglidur® G Spuitgieten | 10,00 18,00 - - - | 2 Dagen / 97.226 h | EUR 0,46 | |||
| iglidur® G Spuitgieten | 14,00 17,50 - - - | 2 Dagen / 34.181 h | EUR 0,46 | |||
| iglidur® GLW Spuitgieten | 7,00 13,00 - - - | 2 Dagen / 13.612 h | EUR 0,47 | |||
| iglidur® GLW Spuitgieten | 8,00 18,00 - - - | 2 Dagen / 25.805 h | EUR 0,47 | |||
| iglidur® G Spuitgieten | 4,00 11,00 - - - | 2 Dagen / 113.950 h | EUR 0,47 | |||
| iglidur® G Spuitgieten | 6,00 20,00 13,00 1,50 - | 2 Dagen / 263.323 h | EUR 0,47 | |||
| iglidur® G Spuitgieten | 7,00 12,00 - - - | 2 Dagen / 52.958 h | EUR 0,47 | |||
| iglidur® G Spuitgieten | 7,00 13,00 - - - | 2 Dagen / 74.411 h | EUR 0,47 | |||
| iglidur® G Spuitgieten | 8,00 18,00 - - - | 2 Dagen / 141.063 h | EUR 0,47 | |||
| iglidur® G Spuitgieten | 9,00 18,00 13,50 1,50 - | 2 Dagen / 117.191 h | EUR 0,47 | |||
| iglidur® G Spuitgieten | 11,00 20,00 - - - | 2 Dagen / 110.090 h | EUR 0,47 | |||
| iglidur® GLW Spuitgieten | 8,00 15,00 - - - | 2 Dagen / 15.980 h | EUR 0,49 | |||
| iglidur® G Spuitgieten | 8,00 15,00 - - - | 2 Dagen / 87.353 h | EUR 0,49 | |||
| iglidur® G Spuitgieten | 11,00 15,00 - - - | 2 Dagen / 41.036 h | EUR 0,49 | |||
| iglidur® G Spuitgieten | 11,00 27,00 - - - | 2 Dagen / 239.904 h | EUR 0,49 | |||
| iglidur® G Spuitgieten | 8,00 15,00 - - - | 2 Dagen / 87.353 h | EUR 0,50 | |||
| iglidur® G Spuitgieten | 8,00 18,00 13,00 1,50 - | 2 Dagen / 141.063 h | EUR 0,50 | |||
| iglidur® G Spuitgieten | 12,00 20,00 - - - | 2 Dagen / 92.594 h | EUR 0,50 | |||
| iglidur® G Spuitgieten | 12,00 24,00 18,00 1,50 - | 2 Dagen / 156.253 h | EUR 0,51 | |||

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur