Verander van taal :
Door geometriegegevens in te voeren, kunnen geschikte glijlagers worden gevonden of individueel worden geconfigureerd als speciaal component.
Opmerking: Zonder volledige geometriegegevens wordt er alleen gezocht in de catalogusonderdelen. Speciale componenten en hun levensduur kunnen alleen worden berekend en weergegeven als alle benodigde geometriegegevens volledig zijn ingevoerd.
9 catalogusonderdelen | 0 speciale onderdelen
Materiaal igus-icon-arrow-table-sorting | Afmetingen (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting b2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Levertijd / Levensduur igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Prijs / pc. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® J Spuitgieten | 8,00 10,00 15,00 10,00 1,00 | 2 Dagen / 82.897 h | EUR 0,95 | |||
| iglidur® J Spuitgieten | 10,00 12,00 18,00 10,00 1,00 | 2 Dagen / 82.896 h | EUR 1,01 | |||
| iglidur® J Spuitgieten | 12,00 14,00 20,00 12,00 1,00 | 2 Dagen / 99.474 h | EUR 1,14 | |||
| iglidur® J Spuitgieten | 14,00 16,00 22,00 12,00 1,00 | 2 Dagen / 99.474 h | EUR 1,24 | |||
| iglidur® J Spuitgieten | 15,00 17,00 23,00 15,00 1,00 | 2 Dagen / 124.342 h | EUR 1,42 | |||
| iglidur® J Spuitgieten | 18,00 20,00 26,00 9,00 1,00 | 2 Dagen / 74.605 h | EUR 1,43 | |||
| iglidur® J Spuitgieten | 18,00 20,00 26,00 11,00 1,00 | 2 Dagen / 91.184 h | EUR 1,43 | |||
| iglidur® J Spuitgieten | 18,00 20,00 26,00 18,00 1,00 | 2 Dagen / 149.209 h | EUR 1,52 | |||
| iglidur® J Spuitgieten | 20,00 23,00 30,00 20,00 1,50 | 2 Dagen / 165.787 h | EUR 1,79 | |||

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur