Cycli* | 5 miljoen | 7,5 miljoen | 10 miljoen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatuur, | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m |
van/tot [°C] | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] | |||
+5 / +15 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
+15 / +60 | 6,8 | 7,5 | 7,8 | 8,5 | 8,8 | 9,5 |
+60 / +70 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
* Hoger aantal cycli mogelijk - gebruik de levensduurberekingsfunctie op deze pagina
Voor gemiddeld zware toepassingen, PVC-buitenmantel, afgeschermd, vlamvertragend
Voor gemiddelde belastingen, PVC buitenmantel, vlamvertragend
Voor heavy duty, PUR-buitenmantel, olie- en koelmiddelbestendig, snijbestendig, PVC-vrij en halogenenvrij, hydrolyse- en microbenbestendig,
Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h