igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 2
- Voor buigende toepassingen
- Buitenmantel: PVC
- Vlamvertragend
- Siliconenvrij
- Geen oliebestendigheid
- chainflex® klasse: 3.1.1.1
igus-icon-lieferzeit-dotCF880.05.02
2x0,5
| Cycli* | 1 miljoen | 3 miljoen | 5 miljoen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatuur, | v max. [m/s] | a max. | Rijweg | R min. | R min. | R min. |
| van/tot [°C] | vrijdragend | [m/s2] | [m] | [factor x d] | [factor x d] | [factor x d] |
| +5 / +15 | 15 | 16 | 17 | |||
| +15 / +60 | 3 | 20 | ≤ 10 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
| +60 / +70 | 15 | 16 | 17 |
