Cycli* | 1 miljoen | 3 miljoen | 5 miljoen |
---|---|---|---|
Temperatuur, | R min. | R min. | R min. |
van/tot [°C] | [factor x d] | [factor x d] | [factor x d] |
+5 / +15 | 17,5 | 18,5 | 19,5 |
+15 / +60 | 15 | 16 | 17 |
+60 / +70 | 17,5 | 18,5 | 19,5 |
Voor torsiebelasting, PUR-buitenmantel, afgeschermd, olie- en koelmiddelbestendig, kerfbestendig, vlamvertragend, hydrolyse- en microbenbestendig, PVC-vrij en halogenenvrij
Voor gemiddeld zware toepassingen, PVC buitenmantel, afgeschermd, oliebestendig en vlamvertragend
Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h