Cycli* | 5 miljoen | 7.5 miljoen | 10 miljoen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatuur, | s max. [m/s] | a max. | Rijweglengte | R min. | R min. | R min. | |
van/tot [°C] | vrijdragend | glijdend | [m/s2] | [m] | [factor x d] | [factor x d] | [factor x d] |
-35 / -25 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||
-25 / +90 | 10 | 6 | 100 | ≤ 400 | 10 | 11 | 12 |
+90 / +100 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
Voor torsiebelasting, PUR-buitenmantel, afgeschermd, olie- en koelmiddelbestendig, kerfbestendig, vlamvertragend, hydrolyse- en microbenbestendig
Voor heavy duty gebruik, PUR-buitenmantel, dubbele afscherming, gevochten in paren, bestand tegen olie en organische olie, PVC-vrij en halogenenvrij, hydrolyse- en microbenbestendig,
Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h