Cycli* | 5 miljoen | 7,5 miljoen | 10 miljoen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatuur, | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m |
van/tot [°C] | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] | |||
+5 / +15 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
+15 / +60 | 6,8 | 7,5 | 7,8 | 8,5 | 8,8 | 9,5 |
+60 / +70 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
* Hoger aantal cycli mogelijk - gebruik de levensduurcalculator functie op deze pagina.
Voor heavy duty, PVC buitenmantel, oliebestendig, vlamvertragend
Voor gemiddeld zware toepassingen, PVC-buitenmantel, afgeschermd, vlamvertragend
Voor heavy duty, PUR-buitenmantel, afgeschermd, olie- en koelmiddelbestendig, vlamvertragend, kerfbestendig, vrij van PVC en halogenen, bestand tegen hydrolyse en microben
Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h