igus-icon-lupe
- Voor heavy duty toepassingen
- Buitenmantel: PVC
- Vlamvertragend
- Siliconenvrij
- UV-bestendig
- Oliebestendig volgens DIN EN 50363-4-1
- chainflex® klasse: 7.1.2.1
igus-icon-lieferzeit-dotCFSOFT1.02.03
3x0,25
Typische toepassingsgebieden
| Cycli* | 10 miljoen | 15 miljoen | 20 miljoen |
|---|---|---|---|
| Temperatuur, | R min. | R min. | R min. |
| van/tot [°C] | [Factor x d] | [Factor x d] | [Factor x d] |
| +5 / +15 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
| +15 / +60 | 5 | 6 | 7 |
| +60 / +70 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
