Cycli* | 5 miljoen | 7,5 miljoen | 10 miljoen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatuur, | CFLG.LB. PUR | CFLG.LB. CU.PUR | CFLG.LB. PUR | CFLG.LB. CU.PUR | CFLG.LB. PUR | CFLG.LB. CU.PUR |
van/tot [°C] | R min. | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] |
-35 / -25 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
-25 / +70 | 5 | 7,5 | 6 | 8,5 | 7 | 9,5 |
+70 / +80 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
* Hoger aantal cycli mogelijk - gebruik de levensduurcalculator functie op deze pagina.
Voor torsiebelasting, TPE-buitenmantel, bestand tegen (organische) olie, UV-bestendig koud-flexibel, bestand tegen hydrolyse en microben, vrij van PVC en halogenen
Gradiënt glasvezelkabel voor buigbelasting, PVC-buitenmantel, vlamvertragend
Gradiënt glasvezelkabel voor extreem heavy duty toepassingen, TPE-buitenmantel, metaalvrij, oliebestendig, koud-flexibel tot -50°C, PVC- en halogenenvrij, UV-bestendig
Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h