Cycli* | 1 miljoen | 3 miljoen | 5 miljoen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatuur, | s max. [m/s] | a max. | Rijweglengte | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] |
van/tot [°C] | vrijdragend | [m/s2] | [m] | |||
+5 / +15 | 17.5 | 18,5 | 19,5 | |||
+15 / +60 | 3 | 20 | ≤ 10 | 15 | 16 | 17 |
+60 / +70 | 17.5 | 18,5 | 19,5 |
Voor flexibele belastingscapaciteit, PVC buitenmantel, afgeschermd, vlamvertragend
Voor flexibele belastingscapaciteit, iguPUR buitenmantel, vlamvertragend
Voor torsiebelasting, PUR-buitenmantel, onafgeschermd, olie- en koelmiddelbestendig, kerfbestendig, vlamvertragend, hydrolyse- en microbenbestendig, PVC-vrij en halogenenvrij
Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h