Cycli* | 5 miljoen | 7,5 miljoen | 10 miljoen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatuur, | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m |
van/tot [°C] | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] | |||
+5 / +15 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
+15 / +60 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
+60 / +70 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
Voor heavy duty, PUR-buitenmantel, afgeschermd, olie- en koelmiddelbestendig, vlamvertragend, kerfbestendig, vrij van PVC en halogenen, bestand tegen hydrolyse en microben
Voor flexibele belastingscapaciteit, PVC buitenmantel, afgeschermd, vlamvertragend
Voor gemiddelde belastingen, PVC buitenmantel, vlamvertragend
Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h