Cycli* | 5 miljoen | 7.5 miljoen | 10 miljoen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatuur, | s max. [m/s] | a max. | Rijweglengte | R min. | R min. | R min. | |
van/tot [°C] | vrijdragend | glijdend | [m/s2] | [m] | [factor x d] | [factor x d] | [factor x d] |
+5 / +15 | 10 | 11 | 12 | ||||
+15 / +60 | 5 | 3 | 50 | ≤ 100 | 7.5 | 8,5 | 9,5 |
+60 / +70 | 10 | 11 | 12 |
Voor heavy duty gebruik, PUR-buitenmantel, afgeschermd, gevlochten in paren, olie- en koelmiddelbestendig, kerfbestendig, vrij van PVC en halogenen, vlamvertragend, bestand tegen hydrolyse en microben
Voor gemiddeld zware toepassingen, PVC buitenmantel, afgeschermd, oliebestendig en vlamvertragend
Voor torsiebelasting, PUR-buitenmantel, afgeschermd, olie- en koelmiddelbestendig, kerfbestendig, vlamvertragend, hydrolyse- en microbenbestendig
Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h