| Cycli* | 5 miljoen | 7,5 miljoen | 10 miljoen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatuur, | v max. [°/s] | a max. [°/s²] | Torsie max. | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] |
| van/tot [°C] | getwist | getwist | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
| -25 / -15 | ±150 | ±90 | ±30 | ||
| -15 / +70 | 180 | 60 | ±180 | ±120 | ±60 |
| +70 / +80 | ±150 | ±90 | ±30 |
Voor torsiebelasting, PUR-buitenmantel, afgeschermd, olie- en koelmiddelbestendig, kerfbestendig, vlamvertragend, hydrolyse- en microbenbestendig, PVC-vrij en halogenenvrij
Voor extreem heavy duty gebruik, TPE-buitenmantel, bestand tegen olie en organische olie, PVC-vrij en halogenenvrij, UV-bestendig, hydrolyse- en microbenbestendig
Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 17.00 uur.Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h