Cycli* | 5 miljoen | 7,5 miljoen | 10 miljoen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatuur, | s max. [m/s] | a max. | Rijweglengte | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] | |
van/tot [°C] | vrijdragend | glijdend | [m/s2] | [m] | |||
+5/ +15 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | ||||
+15 / +60 | 5 | 3 | 30 | ≤ 10 | 10 | 11 | 12 |
+60 / +70 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
Voor torsiebelasting, PUR-buitenmantel, afgeschermd, olie- en koelmiddelbestendig, kerfbestendig, vlamvertragend, hydrolyse- en microbenbestendig, PVC-vrij en halogenenvrij
Voor flexibele belastingscapaciteit, PVC buitenmantel, afgeschermd, vlamvertragend
Voor gemiddeld zwaar gebruik, PUR-buitenmantel, afgeschermd, bestand tegen olie / koelmiddel, kerfbestendig, hydrolysebestendig en microbenbestendig, PVC-vrij en halogenenvrij
Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h