Robust plastic/aluminium version
Lightweight
Cost-effective
Corrosion-free
| part number | b | H | L. min. | L. max. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NT-35-150 | 1.38 | 0.75 | 5.91 | 150 | 28.37 EUR | |
| NT-35-200 | 1.38 | 0.75 | 7.87 | 200 | 30.58 EUR | |
| NT-35-300 | 1.38 | 0.75 | 11.81 | 300 | 35.01 EUR | |
| NT-60-200 | 2.36 | 0.94 | 7.87 | 200 | 69.65 EUR | |
| NT-60-300 | 2.36 | 0.94 | 11.81 | 300 | 82.85 EUR | |
| NT-60-400 | 2.36 | 0.94 | 15.75 | 400 | 96.04 EUR | |
| NT-60-AR-200 | 2.36 | 0.94 | 7.87 | 200 | 74.93 EUR | |
| NT-60-AR-300 | 2.36 | 0.94 | 11.81 | 300 | 90.77 EUR | |
| NT-60-AR-400 | 2.36 | 0.94 | 15.75 | 400 | 106.61 EUR | |
| NT-35-AR-150 | 29.70 EUR | |||||
| NT-35-AR-200 | 32.37 EUR | |||||
| NT-35-AR-300 | 37.69 EUR | |||||
| NT-60-600 | 122.42 EUR | |||||
| NT-60-890 | 160.69 EUR | |||||
| NT-60-AR-600 | 138.28 EUR | |||||
| NT-60-AR-890 | 184.20 EUR | |||||
| NT-35-P-HD | Upon request | |||||
| NT-35-P | Upon request | |||||
| NT-35-P-AR | Upon request | |||||
| NTKA-35 | 2.47 EUR | |||||
| NTKA-60 | 6.42 EUR | |||||
| NTKB-35 | 3.09 EUR | |||||
| NTKB-60 | 7.90 EUR | |||||
| NT-35-4 | Upon request | |||||
| NT-35-4-AR | Upon request | |||||
| NT-60-4-200 | Upon request | |||||
| NT-60-4-300 | 86.39 EUR | |||||
| NT-60-4-400 | Upon request | |||||
| NT-60-4-600 | 125.96 EUR | |||||
| NT-60-4-890 | Upon request | |||||
| NT-60-4-200-AR | Upon request | |||||
| NT-60-4-300-AR | Upon request | |||||
| NT-60-4-400-AR | Upon request | |||||
| NT-60-4-600-AR | Upon request | |||||
| NT-60-4-890-AR | Upon request | |||||
| NT-35-HT-150 | 32.63 EUR | |||||
| NT-35-HT-200 | 35.17 EUR | |||||
| NT-35-HT-300 | 40.28 EUR |
Monday to Friday from 8 am - 8 pm
24h