Verander van taal :

| glijstang | |
|---|---|
| Materiaal | Aluminium, geëxtrudeerd profiel |
| Materiaal | AlMgSi0,5 |
| coating | Hard geanodiseerd aluminium, 50µm |
| Hardheid | 500 HV |
| Glijdende slede | |
|---|---|
| Basisstructuur | Aluminium, geëxtrudeerd profiel |
| Materiaal | AlMgSi0,5 |
| coating | Geanodiseerd, E6/EV1 |
| Schuifelementen | Onderhoudsvrij glijlagermateriaal iglidur® J |
| Bouten, veren | Roestvast staal |
| Deksel | kunststof (TW-01/TWA-01), staal (TW-02) |
| Max. Snelheid oppervlak | 15 m/s |
| Temperatuurbereik | -40 °C tot +90 °C |

drylin® T in gebruik in de verpakkingsindustrie
Speciale specificatie

Schema 01: Markering van de richtingen
| Type | C0Y [kN] | C0(-Y) [kN] | C0Z [kN] | M0X [Nm] | M0Y [Nm] | M0Z [Nm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-07 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 1,2 | 0,6 | 0,6 |
| 04-09 | 0.48 | 0.48 | 0,24 | 3,4 | 1,8 | 1,8 |
| 04-12 | 0,96 | 0,96 | 0.48 | 9,2 | 4,4 | 4,4 |
| 04-15 | 1,4 | 1,4 | 0,7 | 17 | 8 | 8 |
| 01-15 | 4 | 4 | 2 | 32 | 25 | 25 |
| 01-20 | 7,4 | 7,4 | 3,7 | 85 | 45 | 45 |
| 01-25 | 10 | 10 | 5 | 125 | 65 | 65 |
| 01-30 | 14 | 14 | 7 | 200 | 100 | 100 |

X = snelheid v [m/s]
Y = belasting F [N]
A = y-richting
B = z-richting
diagram. 02: drylin® T - toelaatbaar draagvermogen, dynamisch

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur